Aus den Erfahrungen der letzten Jahre wurde nun zusätzlich eine eigene Rubrik für die Presse erstellt. Da die Veröffentlichung aller Bilder und Ergebnisse des Turniers noch einige Tage in Anspruch nehmen wird, werden hier bereits einige Informationen für die Pressearbeit veröffentlicht. Falls Sie also unbedingt Bilder Ihres Tanzes/Ihrer Tänze benötigen, die hier noch nicht veröffentlicht sind, können Sie mir gerne eine E-Mail zukommen lassen.
Alle Bedingungen zur Nutzung werden sowohl hier, als auch direkt im Webalbum erörtert.
Platzierungen 1 bis 3*
Tanzpaar
| Platzierung | Verein | Name | Punktzahl | Narrenring Main-Neckar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Knoblauchsländer Karnevalsgesellschaft Buchnesia 1954 | Sarah Philips & Christian Müller | 451 | — |
| 2 | Effect's Coburger Turnerschaft | Hanna Schönmann & Jonas Hanft | 439 | — |
| 3 | 1. HKG Narhalla | Maja Wunder & Riccardo Di Lorenzo | 424 | — |
Tanzgarden
| Platzierung | Verein | Name | Punktzahl | Narrenring Main-Neckar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Knoblauchsländer Karnevalsgesellschaft Buchnesia 1954 | Juniorengarde | 452 | — |
| 2 | FG 1970 und Stadtgarde Helmbrechts | Juniorengarde | 440 | — |
| 3 | Cannstatter Quellen-Club | Juniorengarde | 439 | — |
| 10 | Narrengesellschaft Strumpfkapp Ahoi Lauda | Blau-Weiß-Garde | 415 | 1 |
| 17 | FG Heeschter Berkediebe | Juniorengarde | 386 | 2 |
| 18 | FG Lemia Krautheim | Rote Funken | 385 | 3 |
| 19 | FG Hettemer Fregger | Juniorengarde | 381 | 4 |
Tanzmariechen
| Platzierung | Verein | Name | Punktzahl | Narrenring Main-Neckar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Froher Faschingsclub Gerlingen | Carolin Wagner | 459 | — |
| 2 | KC Röttenbach „Die Besenbinder“ | Christina Mulzer | 454 | — |
| 3 | Effect's Coburger Turnerschaft | Hanna Schönmann | 446 | — |
| 14 | FG Bischemer Kröten | Theresa Frank | 432 | 1 |
| 39 | Carnevalclub Kirchzeller Schluddebohne | Esther Stumpf | 404 | 2 |
Schautanz
| Platzierung | Verein | Name | Punktzahl | Narrenring Main-Neckar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSC Walldürn | Erst die Trauben, dann der Wein - Welche Sorte darfs denn sein? | 457 | 1 |
| 2 | KC Röttenbach „Die Besenbinder“ | Ab ins Loch! | 454 | — |
| 3 | Knoblauchsländer Karnevalsgesellschaft Buchnesia 1954 | Nanu? Wo bin ich denn da gelandet? | 450 | — |
| 4 | Narrengesellschaft Strumpfkapp Ahoi Lauda | Die Entdeckung der neuen Welt | 449 | 2 |
Tanzpaar
| Platzierung | Verein | Name | Punktzahl | Narrenring Main-Neckar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KC Röttenbach „Die Besenbinder“ | Carina Mayer & Florian Zink | 453 | — |
| 2 | TSC Landau | Pia Knöller & Markus Marschall | 449 | — |
| 3 | Froher Faschingsclub Gerlingen | Carolin Wagner & Marcel Weiss | 443 | — |
Tanzgarden
| Platzierung | Verein | Name | Punktzahl | Narrenring Main-Neckar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Knoblauchsländer Karnevalsgesellschaft Buchnesia 1954 | Selleriegarde | 469 | — |
| 2 | TSC Landau | Weibliche Garde | 468 | — |
| 3 | Cannstatter Quellen-Club | Rot-Weiße-Garde | 449 | — |
| 5 | KTSC Lauda | Stadtgarde | 445 | 1 |
| 10 | Narrengesellschaft Strumpfkapp Ahoi Lauda | Prinzengarde | 425 | 2 |
| 13 | Narhalla Boxberg | Rot-Gold-Garde | 413 | 3 |
| 15 | FG Hettemer Fregger | Aktivengarde | 408 | 4 |
| 16 | FG Lemia Krautheim | Elferratsgarde | 406 | 5 |
| 17 | Elferrat der Stadt Osterburken | Elferratsgarde | 404 | 6 |
| 18 | FG Heeschter Berkediebe | Aktivengarde | 404 | 7 |
| 20 | FGH 70 Höpfemer Schnapsbrenner | Aktivengarde | 391 | 8 |
| 21 | Narrengilde Grünsfeld | Prinzengarde | 390 | 9 |
| 23 | FV Hettscher Härracha | Aktivengarde | 386 | 10 |
Männlich oder Gemischte Garden
| Platzierung | Verein | Name | Punktzahl | Narrenring Main-Neckar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Landau | Gemischte Garde | 476 | — |
| 2 | Knoblauchsländer Karnevalsgesellschaft Buchnesia 1954 | Gemischte Garde | 457 | — |
| 3 | KC Röttenbach „Die Besenbinder“ | Gemischte Garde | 438 | — |
Tanzmariechen
| Platzierung | Verein | Name | Punktzahl | Narrenring Main-Neckar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Landau | Kirsten Orth | 465 | — |
| 2 | TSV Landau | Lena Kern | 460 | — |
| 3 | Knoblauchsländer Karnevalsgesellschaft Buchnesia 1954 | Lorena Ruthardt | 460 | — |
| 4 | KTSC Lauda | Sofia Schulz | 457 | 1 |
| 6 | KTSC Lauda | Laura Staufert | 451 | 2 |
| 19 | Narrengesellschaft Strumpfkapp Ahoi Lauda | Milena Hahn | 425 | 3 |
| 25 | FG Heeschter Berkediebe | Carla Braun | 387 | 4 |
Schautanz
| Platzierung | Verein | Name | Punktzahl | Narrenring Main-Neckar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSC Walldürn | Helden aus dem Norden | 467 | 1 |
| 2 | Soul-City-Dancers des TSV Hof | Minotauren | 457 | — |
| 3 | KC Röttenbach „Die Besenbinder“ | Crash | 454 | — |
| 4 | KTSC Lauda | Nach Burn kommt out | 452 | 2 |
| 6 | Elferrat der Stadt Osterburken | Leinen los! | 440 | 3 |
| 8 | FGH 70 Höpfemer Schnapsbrenner | Bauer sucht Traumfrau | 436 | 4 |
| 15 | KG Neckario Neckarelz | Heiss auf Eis | 367 | 5 |
_
* alle Angaben ohne Gewähr
Achtung: Alle Bilder des Turniers werden im Laufe der Woche veröffentlicht.
Infos zu den Bildern:
Alle hier gezeigten Bilder sind mit aktuellem Copyright-Hinweis vermerkt.
Sobald diese Bilder weder vom Inhalt verändert noch der Copyright-Hinweis entfernt wird, dürfen alle Bilder frei zur Pressearbeit, im Internet, etc. verwendet werden.
Falls Sie die Bilder (oder auch Bilder Ihres Tanzes, die hier noch nicht gezeigt werden) in Originalgröße und Originalqualität benötigen, können Sie mir gerne eine E-Mail zuschicken. Ich werde ihnen baldmöglichst die Bilder zukommen lassen. Einzige Bedingung ist allerdings die namentliche Bemerkung des Fotografen, den Link auf diese Homepage sei Ihnen freigestellt.
Zum Schluss noch ein rechtlicher Hinweis:
Die Veröffentlichung der Bilder passiert gemäß dem Gesetz Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie (KUG). Sollte jemand der abgebildeten Personen nicht auf öffentlich zugänglichen Fotos erscheinen wollen, so soll er/sie mir eine E-Mail (fotograf-ph (ät) strumpfkapp-ahoi (punkt) de) zukommen lassen. Ich werde das entsprechende Bild dann entweder entfernen oder so bearbeiten, dass die entsprechende Person nicht mehr darauf zu sehen/erkennen ist.
Und nun viel Spaß mit dieser kleinen „Vorauswahl“ der Bilder und Ergebnisse,
Philipp Hahn
fotograf-ph (ät) strumpfkapp-ahoi (punkt) de
Die Bilder gibt es vergrößert zum Download im Webalbum.