Meldungen an Heike Seiferth.r.seifert(ät) t-online.de
Helfer-Bons können / müssen abgeholt werden bei: x
Arbeitsplan Sonntag (Hallenöffnung 07:00 Uhr) | ||
---|---|---|
Getränkeauschank | 07:00-12:00 | Martin Weber Tanja Weber |
Getränkeauschank | 12:00-Ende | Klaus Sack Wolfgang Faber Herbert Polloczek |
Nachschub | 09:00-13:00 | Christian Eckert |
Nachschub | 13:00-Ende | Heiko Schenker Volker Engert |
Kaffee & Kuchen | 06:30-13:00 | Caro Stephan Prinzessin |
Kaffee & Kuchen | 08:00-14:00 | Lena Deinert Anna Arbinger Katharina Faber |
Kaffee & Kuchen | 13:00-Ende | Marion Noe Conny Eckert Alex Ebner Uschi Zenkert und Demi Lara und Sinja |
Kaltes Essen Richten in der Küche + Verkaufen | 07:30-13:00 | Monika Deschner Joachim Deschner Sonja Schenk x |
Kaltes Essen Richten in der Küche + Verkaufen | 13:00-Ende | Angela Dahnaci Madlen Dahnaci Mandy Metzler Paula Metzler |
Warmes Essen hinten | 10:00-15:00 | Karin Hellinger Gabi Sack Ute Brand Maria Faber |
Geschirr abräumen | 11:00-16:00 | Sigi Kemmer Jürgen Noe Klaus Vierneisel Beate Vierneisel |
Fotos und Presse | Philipp Hahn | |
Moderation (NG) | Birgit Kaiser Rainer John |
|
Springer | Dirk Steger | |
Bedinungen Sonntag | ||
Bedienungen | 08:30-13:00 | Anette Both Lilli Reitenbach und Evi Ekaterina Belskaya x x |
Bedienungen | 10:00-15:00 | Julia Seifert Justin Taylor x x |
Bedienungen | 11:00-16:00 | Martina Schwarz Sylvia Steger Ursula Göll Andrea Göll Heike Schenker Sandra Elzer Simone Feuerstein Sonja Hofmann |
Küchenplan Sonntag | ||
Spülen | 09:00-14:00 | Jörg Zwirner Josef Ludwig Oskar Stephan Hanni Schifferdecker |
Spülen | 14:00-Ende | Horst Ellerstorfer Urda Ellerstorfer x x |
Salat richten | 09:00-14:00 | x x x |
Salat richten | 14:00-Ende | x x |
Warmes Essen | 09:30-15:00 | Heiko Feil Reiner Roth Hubert Arlinghaus Fabian Seifert |
Warmes Essen richten (mit Koch) | 14:30-Ende | x x x |
Besteck wickeln | 11:00-ca. 15:00 | x |
Kuchenliste Sonntag | ||
1.Arlingahaus 2. Moni Wohlfahrt 3. Simone Weiss 4. Fr. Zwetsich 5. Renate Bundschuh 6. x 7. x 8. x 9. x 10. xg 11. x 12. xs 13. x 14. x 15. x 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. |